var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年7月)

2001-09-19   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年7月)

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年7月)

序号 国家/地区 商品編碼 商品 金額(美元) 數量 單位
1 日本 商品贸易额总计 3,622,966,707    
8542 集成电路及微电子组件 338,092,743 462,541,344 混合
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 118,269,800 173,549 混合
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 101,293,651 1,060,755,087 混合
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 82,450,487 35,491,862
8708 品目 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 73,984,087 5,759,827 混合
2 美国 商品贸易额总计 2,402,594,078    
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 259,791,063 4 个/套
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 197,531,265 334,559 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 149,121,212 552,356 个/套
9001 光纤、光缆等;偏振片及板;未装配光学元件 102,674,417 898,914 混合
8542 集成电路及微电子組件 96,124,486 84,255,393 混合
3 台湾省 商品贸易额总计 2,229,814,708    
8542 集成电路及微电子组件 236,785,301 533,450,424 混合
3903 初级形状的苯乙烯聚合物 98,631,556 112,905,462 公斤
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 76,479,294 1,837,010 混合
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 58,552,718 94,578,773
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 45,978,969 1,684,818,359 混合
4 韩国 商品贸易额总计 2,055,665,449    
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 165,890,800 1,024,019,317 公斤
8542 集成电路及微电子组件 129,834,970 240,965,948 混合
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄象机 77,310,476 182,015 个/套
8540 热电子管、冷阴极管或光阴极管 77,266,550 3,041,040 混合
2917 多元羧酸及其酸酐、 鹵化物等及其衍生物 68,166,240 142,323,074 公斤
5 德国 商品贸易额总计 1,186,160,506    
8708 品目 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 95,173,659 10,254,550 混合
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外) 60,710,091 2,528 个/套
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 51,583,979 233,517 混合
8517 有线电话、电报设备,包括有限微波通信设备 50,637,915 51,296 混合
8443 印刷机(包括噴墨印刷机);印刷用辅助机器 42,463,542 252,547 混合
6 香港 商品贸易额总计 826,821,052    
8542 集成电路及微电子组件 93,075,067 163,870,360 混合
6110 针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲及类似品 28,459,875 22,409,987 个/套
7404 銅废碎料 27,144,533 86,365,227 公斤
3915 塑料的废碎料及下脚料 23,455,519 109,692,737 公斤
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 22,380,839 865,142,592 混合
7 俄罗斯联邦 商品贸易额总计 719,010,071    
8803 品目 8801或8802所列货品的零件 97,636,723 660,100 公斤
7207 普通钢铁的半制成品 80,237,929 438,198,176 公斤
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 74,185,962 7 个/套
3104 矿物钾肥及化学钾肥 48,389,954 419,544,956 公斤
0303 冻鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 45,399,197 36,555,229 公斤
8 中华人民共和国 商品贸易额总计 714,729,947    
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 91,310,715 2,665,855 混合
8522 品目 8519至8521所列设备的零件、附件 47,202,042 12,125,340 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 42,980,818 1,908,172 个/套
8504 变压器、靜止式变流器例如整流器及电感器 29,501,506 185,180,956 混合
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 25,934,189 1,242,314,585 混合
9 马来西亚 商品贸易额总计 450,181,732    
8542 集成电路及微电子组件 124,188,305 134,771,768 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 48,890,000 417,228 公斤
1511 棕榈油及其分离品 17,477,688 68,085,825 公斤
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 15,707,154 508,502,047 混合
4403 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 14,058,840 140,794 立方米
10 澳大利亚 商品贸易额总计 449,955,930    
2601 铁矿砂及其精矿,包括焙烧黃铁矿 95,541,624 3,758,335,375 公斤
5101 未梳的羊毛 55,168,599 16,185,809 公斤
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 38,117,693 155,375,404 公斤
2818 人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝 36,552,180 209,609,401 公斤
2603 銅矿砂及其精矿 23,498,418 58,543,955 公斤
数据来源:中国海关总署
《中国航务周刊》新闻数据中心提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询