var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年9月)

2001-11-08   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年9月)

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年9月)

序号 国家/地区 商品编码 商品 金额(美元) 数量 单位
1 日本 商品贸易额总计 3,690,397,746    
8542 集成电路及微电子组件 355,169,504 504,789,805 混合
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 109,419,112 1,311,404,601 混合
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 103,413,849 166,728 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 90,789,857 2,249,443 混合
8708 品目8701至8705所列机动车辆的零件、附件 71,574,979 5,880,817 混合
2 台湾省 商品贸易额总计 2,482,239,326    
8542 集成电路及微电子组件 321,900,508 672,865,058 混合
3903 初级形状的苯乙烯聚合物 118,759,824 134,138,629 公斤
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 82,771,510 2,122,584 混合
7219 不锈钢板材,宽度在600毫米及以上 68,705,629 57,403,493 公斤
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 57,937,367 1,981,515,029 混合
3 美国 商品贸易额总计 2,326,622,377    
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 196,975,066 5 个/套
8471 自动数据处理设备及其部件等 158,861,703 445,798 个/套
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 151,817,750 122,634 混合
8542 集成电路及微电子组件 123,747,141 112,018,849 混合
3105 含氮、磷、钾中两种或三种的矿物肥或化肥等 82,853,175 495,258,139 公斤
4 韩国 商品贸易额总计 2,033,391,297    
8542 集成电路及微电子组件 129,440,107 252,260,258 混合
8540 热电子管、冷阴极管或光阴极管 102,398,845 4,395,716 混合
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 91,861,564 536,840,996 公斤
2917 多元羧酸及其酸酐、 鹵化物等及其衍生物 73,969,513 158,780,318 公斤
3903 初级形状的苯乙烯聚合物 66,747,093 72,234,932 公斤
5 德国 商品贸易额总计 1,338,460,133    
8708 品目8701至8705所列机动车辆的零件、附件 106,212,056 10,306,332 混合
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 68,975,345 5 个/套
8443 印刷机(包括喷墨印刷机);印刷用辅助机器 60,663,390 341,299 混合
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外) 57,981,373 1,889 个/套
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 57,899,152 146,162 混合
6 香港 商品贸易额总计 837,850,475    
8542 集成电路及微电子组件 106,278,194 208,279,662 混合
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 28,857,558 1,069,780,538 混合
6110 针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲及类似品 25,364,961 19,114,872 个/套
3915 塑料的废碎料及下脚料 21,138,376 99,861,949 公斤
8536 电路开关、保护等电气装置,线路V≦1000V 20,004,105 160,965,805 混合
7 中华人民共和国 商品贸易额总计 837,655,283    
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 129,748,450 4,216,341 混合
8522 品目8519至8521所列设备的零件、附件 72,926,321 14,486,307 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 42,938,963 2,123,628 个/套
8504 变压器、静止式变流器例如整流器及电感器 33,664,791 200,864,212 混合
8501 电动机及发电机(不包括发电机组) 31,309,972 63,015,887 个/套
8 俄罗斯联邦 商品贸易额总计 621,061,774    
0303 冻鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 67,049,935 57,735,033 公斤
3104 矿物钾肥及化学钾肥 59,488,708 518,768,185 公斤
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 59,429,312 6 个/套
7207 普通钢铁的半制成品 54,961,533 304,068,401 公斤
4403 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 52,475,964 842,883 立方米
9 马来西亚 商品贸易额总计 602,036,770    
8542 集成电路及微电子组件 153,933,309 172,338,136 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 64,097,010 393,912 混合
1511 棕榈油及其分离品 48,174,943 133,990,290 公斤
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 34,715,380 223,160,370 公斤
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 18,138,354 646,837,978 混合
10 澳大利亚 商品贸易额总计 533,656,966    
9801 未分类商品 73,602,846 0 公斤
2601 铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿 71,532,910 2,850,167,753 公斤
2818 人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝 57,483,450 319,769,760 公斤
5101 未梳的羊毛 55,311,937 15,544,647 公斤
2603 铜矿砂及其精矿 32,660,623 97,865,334 公斤
数据来源:中国海关总署
《中国航务周刊》新闻数据中心提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询