var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

2002年4月进出口商品关别总值表

2002-07-08   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
20024月进出口商品关别总值表
名称 进出口 出口 进口
(百万美元)   同比(% (百万美元)   同比(% (百万美元)   同比(%
总值      52,475,399 10.4                  26,723,688 11.9         25,751,711 8.8
 北京海关       1,447,366 -4.9                       444,554 6.3          1,002,812 -10.0
天津海关       3,163,682 0.0                    1,607,131 -2.1          1,556,552 2.6
石家庄海关         315,461 22.2                       194,285 12.0            121,176 45.8
太原海关          76,307 47.7                         23,889 2.6             52,418 96.6
满洲里海关         159,800 -3.8                         12,806 -7.8            146,994 -3.4
呼和浩特海关          66,582 21.4                         10,416 3.8             56,165 24.4
沈阳海关         201,516 58.8                         51,000 30.9            150,516 71.8
大连海关       2,233,939 -1.0                    1,314,718 -1.0            919,221 -1.1
长春海关         167,620 21.2                         25,069 -6.1            142,551 27.8
哈尔滨海关         146,252 20.1                         82,688 26.4             63,564 14.8
上海海关      11,893,941 8.0                    6,684,136 12.2          5,209,805 2.6
南京海关       3,203,971 26.3                    1,127,039 15.6          2,076,932 33.8
杭州海关         556,897 4.9                         98,505 0.3            458,392 6.3
宁波海关       1,970,706 11.9                    1,081,724 30.1            888,982 -5.6
合肥海关          56,158 0.2                         22,546 -25.5             33,612 24.3
福州海关         747,254 7.5                       391,624 -1.3            355,631 20.0
厦门海关       1,879,468 21.9                    1,095,115 24.8            784,353 17.6
南昌海关          22,524 -43.5                           9,096 -1.1             13,427 -57.5
青岛海关       3,358,079 2.5                    1,806,549 3.8          1,551,530 1.0
郑州海关          48,474 -13.1                         13,867 -8.5             34,607 -14.9
武汉海关         155,573 7.0                         56,326 3.7             99,247 8.8
长沙海关         124,118 12.2                         40,567 15.2             83,551 10.4
广州海关       2,999,384 14.4                    1,572,471 13.0          1,426,913 15.3
黄埔海关       5,724,369 25.1                    2,853,048 26.4          2,871,320 23.8
深圳海关       8,151,728 13.6                    4,378,682 12.5          3,773,046 15.0
拱北海关       1,423,425 7.7                       746,613 10.7            676,812 4.5
汕头海关         402,934 -3.6                       226,503 20.7            176,432 -24.0
海口海关          74,459 -17.2                         41,472 -2.5             32,987 -29.3
湛江海关         357,657 -6.9                         83,016 -2.7            274,641 -8.2
江门海关         458,250 0.9                       276,464 12.7            181,786 -13.4
南宁海关         188,339 10.2                         78,706 -20.9            109,632 51.9
成都海关         177,196 30.4                         68,548 105.8            108,648 5.7
重庆海关         108,083 -34.9                         48,931 -9.3             59,153 -45.7
贵阳海关          18,621 3.2                           5,766 25.2             12,855 -7.8
昆明海关         112,967 41.9                         64,867 34.0             48,100 52.5
拉萨海关           6,271 -51.7                           5,814 -54.4                458 23.7
西安海关          79,585 -7.2                         15,796 -4.7             63,789 -8.1
乌鲁木齐海关         168,488 18.6                         59,607 21.7            108,881 17.3
兰州海关          12,807 92.4                              528 -83.1             12,279 347.7
银川海关           8,047 -42.5                                  3 -79.1              8,044 -42.4
西宁海关           7,099 -71.2                           3,202 -82.7              3,897 -49.2
数据来源:中国海关总署
《中国航务周刊》信息部提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询