var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

2005年6月中国进出口商品构成表

2005-08-05   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
20056月中国进出口商品构成表
单位:千美元
商品构成(按SITC分类) 出口 进口 累计同比增减%
6 16 6 16 出口 进口
总值 65959601 342339735 56281978 302693700 32.7 14
一、初级产品 4541378 23568982 12955180 68782935 29.2 22.5
0类 食品及活动物 2059051 10549469 875399 4757311 25.2 14.8
00章 活动物 28348 158090 7568 61180 6.6 -29.8
01章 肉及肉制品 174965 891123 64908 2633036 45.5 -0.3
02章 乳品及蛋品 15560 75024 46670 250932 12.2 -8.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 649067 34728469 226573 1371334 22 36.2
04章 谷物及其制品 313906 994475 138518 988040 48.1 3.4
05章 蔬菜及水果 518320 3409708 105773 693266 22.9 19.3
06章 糖、糖制品及蜂蜜 45750 244693 76387 198591 34 14.4
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 96313 555591 12959 94515 19.8 28.8
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 52312 265489 151232 585872 9.9 67.3
09章 杂项食品 101509 526809 44811 250277 15 -33.7
1类 饮料及烟类 110318 550946 44506 450028 -11.1 60.1
11章 饮料 58781 289291 33745 174771 -19.3 57.3
12章 烟草及其制品 51536 261656 10761 275257 0 61.9
2类 非食用原料(燃料除外) 688779 3755596 6215668 33073512 42.8 18.9
21章 生皮及生毛皮 652 6636 138299 724971 28.7 8.3
22章 油籽及含油果实 63630 437091 823230 3646401 36.6 3.5
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 19831 39710 275196 1596291 51.4 13.6
24章 软木及木材 95901 440418 431217 2418049 64.3 16
25章 纸浆及废纸 2057 19704 530479 3084068 190.6 11.2
26章 纺织纤维及其废料 89571 557017 579701 2815442 44.3 -32.9
27章 天然肥料矿物(煤、石油及宝石除外) 148377 768042 216681 1133636 27.5 42.6
28章 金属矿砂及金属废料 123801 616841 3174141 17397653 194.4 43.7
29章 其他动、植物原料 144961 816136 46724 257002 6.1 -4.6
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 1652893 8604577 5472649 28873140 32.3 32.9
32章 煤、焦炭及煤砖 590877 3578922 155256 707769 -1 93.7
33章 石油、石油产品及有关原料 917737 4608943 5044528 26748033 80.7 32.2
34章 天然气人造气 26087 109509 246642 1271412 30.5 19.2
35章 电流 118192 307204 26223 145927 20.2 127.5
4类 动物油、脂及蜡 30337 108394 346958 1628944 65.5 -25
41章 动物油、脂 1304 6494 17024 76549 7.9 -19.8
42章 植物油、脂 25477 82019 320257 1487233 78.7 -25.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 3556 19881 9677 65163 46.4 -10.3
二、工业制品 61418223 318770753 43326798 233910765 32.9 11.7
5类 化学成品及有关产品 3113457 17123699 6665434 37788727 47.9 25.3
51章 有机化学品 888955 4833090 2266143 13965717 49.9 30.7
52章 无机化学品 635643 3589123 189540 1021432 85 13.2
53章 染料、鞣料及着色料 223659 1158415 279599 1460747 33.2 1
54章 医药品 328121 1831033 224180 1128105 15.4 26
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 117640 630827 110245 588464 29.7 28
56章 制成肥料 77764 484313 240480 1707534 0 46.6
57章 初级形状的塑料 235324 1319721 2335919 12481871 89.2 23.9
58章 非初级形状的塑料 219630 1080376 405400 2112973 61.3 15.6
59章 其他化学原料及产品 386721 2196799 613927 3321883 35.6 22.8
6类 按原料分类的制成品 11981026 62299503 7644959 39995590 44.4 6.6
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 239268 1166790 358917 1786427 11.2 4.9
62章 橡胶制品 478219 2347296 175647 834177 58.2 -4.1
63章 软木及木制品(家具除外) 508874 2503133 69592 441180 28.2 -5.6
64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 350380 1662143 390332 2064674 41.1 -9.6
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品. 3752721 19229414 1520656 7560708 22.9 2.8
66章 非金属矿物制品 1237493 6096495 436478 2303050 34.9 -0.2
67章 钢铁 2058719 11351297 2599379 13846701 178.3 6
68章 有色金属 968793 5309487 1523939 8250011 37.6 22.5
69章 金属制品 2386558 12633447 570020 2908761 34.7 7
7类 机械及运输设备 29212093 154640115 24030746 129207847 31.7 10.1
71章 动力机械及设备 725769 3657861 1038945 5285251 37.8 3.2
72章 特种工业专用机械 744307 3557716 1864274 10639878 45.2 -19.3
73章 金工机械 168594 809363 795953 5007746 37 24.9
74章 通用工业机械设备及零件 2308087 13667773 2099676 11648413 32.3 6.4
75章 办公用机及自动数据处理设备 8844006 48709458 3030222 16422108 28.6 25.1
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 7605240 38436779 2334224 12343551 34.9 10.2
77章 电力机械、器具及其电气零件 6269318 330714958 11070367 59844605 26.3 20.1
78章 陆路车辆(包括气垫式) 2040846 10244094 1143869 5005476 46.2 -30
79章 其他运输设备 505925 2485113 653217 3010818 38.5 6.7
8类 杂项制品 16983598 83987334 4818431 25770288 24.8 8.8
81章活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 500738 2620210 18660 110432 21.2 4.9
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 1354151 7745131 55470 267159 31.5 -28.3
83章 旅行用品、手提包及类似品 700675 3477992 11007 64754 17 37.8
84章 服装及衣着附件 6757180 31212999 119773 619396 19.9 -5.7
85章 鞋靴 1747615 8756746 42133 251831 23.5 18.4
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 1465884 6988901 3213620 17230822 48 7.4
88章 摄影器材、光学物品及钟表 585075 3086573 636326 3244242 8.1 12.9
89章 杂项制品 3872280 20098783 721443 3981653 28.9 18.2
9类 未分类的商品 128050 720101 167227 1148213 79.3 58.8
数据来源:中国海关总署
《中国航务周刊》网络编辑部提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询