var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

我国出口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(截至日期:2001.01.31)

2001-05-10   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

我国出口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品

截至日期:2001.01.31

序号
国家/地区
商品编码 商品 金额(美元) 数量 单位
1     
美国     
    3,516,603,600    
8471 自动数据处理设备及其部件等 210,134,865 10,815,671 个/套
6403 橡、塑、皮革或再生革外底,皮革鞋面的鞋靴 205,066,433 40,739,673
9503 其他玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 156,978,809 495,403,702 混合
6402 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴 109,088,385 60,500,735
3926 其他塑料制品及3901至3914的其他材料的制品 94,533,714 63,487,822 公斤
2     
香港     
    2,864,985,834    
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 141,774,887 10,305,248 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 121,637,538 3,557,429 个/套
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄象机 113,635,168 960,554 个/套
6204 女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤 96,100,540 43,395,570 个/套
8542 集成电路及微电子组件 62,222,850 95,429,280 混合
3     
日本     
    2,607,846,374    
6204 女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤 99,537,320 13,878,329 个/套
6203 男西或便服套装、上衣、长短裤及工装、马裤 89,488,988 9,655,101 个/套
6110 针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲及类似品 85,759,723 23,209,768 个/套
8471 自动数据处理设备及其部件等 63,330,775 3,182,077 个/套
8542 集成电路及微电子组件 61,493,379 44,141,775 混合
4     
韩国     
    719,692,243    
1005 玉米 37,993,531 374,365,288 公斤
2701 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 36,019,477 1,306,352,472 公斤
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 20,368,028 86,173,222 公斤
0303 冻鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 20,050,149 9,168,017 公斤
8471 自动数据处理设备及其部件等 18,739,161 1,523,120 个/套
5     
德国     
    664,253,716    
8471 自动数据处理设备及其部件等 35,006,794 1,964,825 个/套
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄象机 23,385,251 359,771 个/套
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 20,800,000 1 个/套
8542 集成电路及微电子组件 17,072,894 11,523,124 混合
4202 衣箱、手提包、及类似容器 16,113,901 13,294,671 混合
6     
荷兰     
    559,401,070    
8471 自动数据处理设备及其部件等 160,458,897 4,868,514 个/套
8542 集成电路及微电子组件 31,882,083 12,528,139 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 20,213,913 2,256,264 公斤
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 19,924,000 2 个/套
8001 未锻轧锡 10,503,726 2,037,900 公斤
7     
英国     
    461,357,019    
8471 自动数据处理设备及其部件等 42,425,859 1,607,580 个/套
8529 专门或主要用于8525至8528装置或设备的零件 29,154,771 401,850 公斤
4202 衣箱、手提包、及类似容器 14,060,156 11,804,992 混合
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 12,985,000 1 個/套
9503 其他玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 12,676,173 37,815,806 混合
8     
新加坡    
    409,988,655    
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 50,848,400 963,731 公斤
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 33,181,798 136,886,021 公斤
8471 自动数据处理设备及其部件等 32,421,329 1,043,628 个/套
8542 集成电路及微电子组件 21,093,287 145,490,236 混合
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 19,354,231 81,314,782 公斤
9     
法国     
    332,336,025    
8471 自动数据处理设备及其部件等 35,109,036 418,640 个/套
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 17,810,670 1 个/套
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄象机 14,530,478 209,814 个/套
8504 变压器、靜止式变流器例如整流器及电感器 13,299,753 13,460,890 混合
4202 衣箱、手提包、及类似容器 13,220,279 11,327,047 混合
10     
意大利
    285,450,491    
4202 衣箱、手提包、及类似容器 11,876,229 8,854,071 混合
5105 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛包括精梳片毛 11,557,344 252,602 公斤
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 7,540,916 7,991,577
6203 男西或便服套装、上衣、长短裤及工装、马裤 7,391,484 887,006 个/套
7208 仅热轧,宽≧600mm普通钢铁板材 6,777,043 36,173,797 公斤
数据来源:中国海关总署
<中国航务周刊>新闻数据中心提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询