var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年6月)

2001-08-21   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年6月)

我国进口十大贸易国家或地区及其五大主要贸易商品(2001年6月)

序号 国家/地区 商品編碼 商品 金額(美元) 數量 單位
1 日本 商品贸易额总计 3,753,989,550    
8542 集成电路及微电子组件 387,364,849 481,761,801 混合
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 105,470,715 1,123,937,773 混合
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 99,190,108 224,269 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 87,376,657 2,186,701 混合
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外) 84,520,656 4,624 个/套
2 美国 商品贸易额总计 2,413,087,175    
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 399,179,532 5 个/套
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 176,489,038 457,110 混合
8542 集成电路及微电子組件 151,929,605 108,162,848 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 123,054,173 707,022 个/套
9001 光纤、光缆等;偏振片及板;未装配光学元件 72,118,032 1,452,329 混合
3 台湾省 商品贸易额总计 2,262,837,321    
8542 集成电路及微电子组件 251,185,800 518,271,759 混合
3903 初级形状的苯乙烯聚合物 94,179,784 105,875,959 公斤
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 66,439,024 102,404,559
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 65,439,117 2,484,492 混合
4104 牛皮革及马皮革 47,846,120 10,106,930 公斤
4 韩国 商品贸易额总计 2,056,064,654    
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 153,783,278 895,940,343 公斤
8542 集成电路及微电子组件 126,604,977 199,593,902 混合
8540 热电子管、冷阴极管或光阴极管 84,790,827 2,839,694 混合
2917 多元羧酸及其酸酐、 鹵化物等及其衍生物 66,189,746 137,624,895 公斤
5407 合成纤维长丝纱线的机织物 58,981,710 51,015,766
5 德国 商品贸易额总计 1,092,162,875    
8708 品目 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 104,844,708 11,659,562 混合
8479 本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具 62,374,515 274,897 混合
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外) 54,885,046 2,064 个/套
8443 印刷机(包括噴墨印刷机);印刷用辅助机器 36,336,897 138,238 混合
8517 有线电话、电报设备,包括有限微波通信设备 28,586,795 47,399 混合
6 香港 商品贸易额总计 836,070,271    
8542 集成电路及微电子组件 80,776,338 174,400,645 混合
6110 针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲及类似品 26,905,705 22,136,729 个/套
8541 半导体器件等;已装配的压电晶体 22,810,008 849,539,484 混合
3915 塑料的废碎料及下脚料 19,783,632 92,712,831 公斤
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 18,886,834 1,161,196 混合
7 中华人民共和国 商品贸易额总计 712,388,657    
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 88,584,206 2,918,003 混合
8522 品目 8519至8521所列设备的零件、附件 48,468,438 13,339,225 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 39,630,219 1,356,350 个/套
8504 变压器、靜止式变流器例如整流器及电感器 28,865,023 181,094,979 混合
8501 电动机及发电机(不包括发电机组) 27,108,322 61,465,031 个/套
8 俄罗斯联邦 商品贸易额总计 636,501,459    
7207 普通钢铁的半制成品 79,849,078 431,838,588 公斤
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 73,562,569 441,239,011 公斤
3104 矿物钾肥及化学钾肥 46,493,372 406,839,169 公斤
4403 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 42,124,836 708,170 立方米
8802 其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具 40,143,904 2 个/套
9 马来西亚 商品贸易额总计 530,966,137    
8542 集成电路及微电子组件 142,655,025 112,588,399 混合
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 43,208,211 577,017 公斤
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 43,180,079 182,853,429 公斤
1511 棕榈油及其分离品 25,971,878 103,541,232 公斤
8471 自动数据处理设备及其部件等 20,780,298 453,786 个/套
10 新加坡 商品贸易额总计 421,780,178    
8542 集成电路及微电子組件 61,352,368 147,830,192 混合
8471 自动数据处理设备及其部件等 54,394,180 413,731 个/套
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 32,371,947 155,739,390 公斤
3901 初级形状的乙烯聚合物 20,942,386 31,191,335 公斤
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 18,397,554 549,460 混合
数据来源:中国海关总署
《中国航务周刊》新闻数据中心提供

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

相关数据

数据查询