var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

中国50家主要机场2009年11月运量统计

2009-12-29   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

机场旅客吞吐量(万人次)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)航班放行正常率(%)
排序当月完成与上年同比(%)年度累计完成与上年同比(%)排序当月完成与上年同比(%)年度累计完成(%)与上年同比(%)排序当月完成与上年同比(%)年度累计完成与上年同比(%)
北京首都1547.57 9.3 6001.20 17.3 2127053 15.7 1320164 4.8 140664 5.8 446795 13.8 69.47
广州2327.23 12.0 3385.65 10.3 389129 72.6 856035 35.2 235920 12.4 280722 9.7 90.00
上海浦东3306.57 33.5 2942.95 12.8 1254500 19.3 2229000 -8.4 324502 12.5 262545 8.8 85.33
上海虹桥4209.87 6.5 2314.04 9.7 542024 27.1 393839 2.9 615011 -0.6 172947 2.8 85.26
深圳5215.97 18.0 2228.76 14.2 457343 24.7 545587 -1.2 417352 10.2 183139 7.6 92.01
成都6196.29 35.5 2087.34 32.2 637093 32.1 341052 6.4 516180 20.6 174214 19.6 82.70
昆明7168.28 15.5 1738.09 20.0 722584 15.4 234802 8.8 714725 10.1 158023 15.3 94.71
西安8115.15 12.4 1415.46 28.6 1412238 34.3 115455 6.3 811328 13.5 132399 21.3 -86.62
杭州9126.08 10.4 1376.71 18.1 822995 24.4 202912 4.8 911132 9.3 121026 12.7 89.62
重庆10115.71 28.2 1298.03 26.1 1119512 41.8 168285 14.6 1010997 20.5 120414 18.2 96.83
长沙11102.63 31.3 1037.01 3.7 189876 50.4 78069 20.6 129656 20.5 99820 29.4 98.55
厦门12104.97 25.2 1036.90 20.5 1017883 21.2 177106 -2.4 149046 18.7 95613 17.5 95.50
武汉13100.04 22.2 1034.57 22.7 1710510 36.1 91617 11.2 119916 13.8 102473 16.0 99.44
南京1491.29 14.8 997.21 22.0 919776 30.1 179773 3.8 138896 11.7 96700 16.0 91.51
青岛1575.69 21.3 897.05 17.5 1314134 36.8 121988 0.8 157536 8.8 90526 11.8 82.14
大连1669.61 12.8 890.61 16.7 1511788 14.8 113964 -5.2 166537 8.7 78802 17.5 94.54
海门1776.93 5.7 759.20 2.1 206321 15.7 69526 3.3 215933 5.9 58957 3.3 99.66
三亚1886.25 42.8 695.10 31.1 313544 92.1 32093 24.5 256434 39.6 51834 24.4 72.43
沈阳1963.35 17.4 688.92 9.4 1611098 28.8 102903 9.2 195603 6.9 61042 9.5 93.61
郑州2057.56 6.5 673.97 25.4 216709 27.5 63295 6.9 175936 3.6 68686 23.1 96.49
乌鲁木齐2150.71 16.7 605.78 12.8 198452 7.5 69951 -2.5 204913 6.8 60242 9.9 97.57
哈尔滨2250.97 42.9 601.40 30.8 226209 26.1 59716 12.1 234888 26.8 52633 24.3 95.01
济南2350.81 29.5 540.46 21.5 245089 40.4 51253 13.2 225052 18.8 55059 18.3 74.95
天津2450.64 27.8 527.65 22.7 129753 44.9 151731 -3.3 186713 -6.8 68390 6.9 80.05
贵阳2548.81 27.4 525.53 32.1 254987 47.0 46251 20.7 244877 18.6 52533 24.2 98.29
桂林2644.20 16.2 500.29 26.0 332714 33.5 27239 6.6 283862 12.4 45360 16.2 89.78
福州2748.79 26.0 500.20 20.3 236249 28.3 58080 5.1 274457 17.0 46937 15.8 86.72
温州2839.60 21.8 442.37 20.9 304121 27.8 40001 18.6 293878 21.6 40746 15.4 94.00
太原2931.31 -15.8 430.37 8.2 323247 23.7 30773 7.0 263793 -12.9 48528 10.6 70.98
南宁3044.53 25.7 409.54 32.6 294348 58.1 41465 20.3 304034 30.8 39797 24.2 91.95
宁波3137.45 18.7 371.38 12.3 284864 71.5 42069 14.4 323246 6.6 34096 9.8 99.57
南昌3233.73 11.4 365.55 18.8 372520 58.8 21931 0.0 313560 19.4 36997 18.3 97.49
长春3331.45 26.4 354.98 27.5 265175 63.4 42480 27.8 333142 33.0 32549 27.3 82.16
合肥3426.48 19.5 295.06 26.7 352441 28.5 25401 16.5 352745 7.8 29908 21.7 97.76
呼和浩特3520.79 32.4 268.55 37.2 401626 79.3 12903 4.1 342449 20.9 30584 25.0 95.23
兰州3624.02 34.4 226.67 29.2 362747 45.3 23400 23.1 372406 22.9 24535 18.7 93.49
丽江3719.38 9.0 212.68 21.9 51152 111.0 1495 22.6 391802 2.2 20461 13.7 99.45
银川3816.42 20.1 212.19 40.9 391370 45.7 13474 26.1 401548 3.4 19346 27.6 85.89
无锡3920.95 30.3 203.36 36.5 274870 32.1 42334 17.9 411769 16.2 17807 21.9 -
烟台4016.60 24.7 194.47 22.3 343089 40.1 25778 10.3 382081 -1.0 23897 11.9 99.52
西双版纳4118.17 9.0 177.41 21.3 48664 84.8 5976 30.7 421612 1.3 16700 17.3 99.50
九寨沟4213.04 91.2 170.87 166.0 46715 101.8 8234 148.7 441190 74.5 15122 130.6 -
泉州4315.77 25.9 150.47 15.6 411442 66.4 12369 16.7 431665 34.3 15209 12.5 -
北京南苑4412.53 30.7 139.05 21.8 441168 37.6 9980 -8.0 481079 19.9 11434 13.1 -
西宁458.56 41.9 126.87 42.6 47726 67.8 6715 8.6 47822 40.5 11539 30.7 93.28
珠海4613.16 28.0 124.00 20.6 421216 50.7 12302 18.7 461221 22.6 11984 17.5 89.27
石家庄478.90 1.0 121.70 26.2 381814 62.9 16415 15.5 362550 7.7 29528 10.6 84.70
汕头4811.37 31.4 115.67 14.5 45771 49.2 8283 5.0 451167 29.2 12087 14.1 96.62
张家界4912.52 5.9 110.62 19.9 52192 62.5 1415 26.1 491072 2.3 9679 3.8 99.03
拉萨507.30 36.5 104.56 63.9 43980 13.7 11901 34.1 50658 18.8 9364 44.3 -
包头518.73 37.1 97.18 42.8 49496 30.0 4163 2.0 51829 35.0 9173 46.3 97.58
延吉524.81 4.2 75.19 1.3 50229 6.4 2849 11.4 52467 2.2 6709 -5.0 -
本月旅客吞吐量增长最快的机场:九寨沟 本月货邮吞吐量增长最快的机场:丽江本月起降架次增长最快的机场:九寨沟 

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

数据查询