var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

2009年2月进出口商品境内目的地/货源地总值表

2009-04-14   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

单位:千美元

境内土的地/货源地

进出口

出口

进口

累计比去年同期+%

2月

1至2月

2月

1至2月

2月

1至2月

进出口

出口

进口

总值124,948,306 266,765,546 64,894,649 155,325,420 60,053,658 111,440,127 -27.2-21.1-34.2
北京市5,871,041 11,216,786 2,149,742 4,290,359 3,721,299 6,926,427 -23.8-10.5-30.2
天津市4,805,864 9,048,513 2,197,955 4,315,391 2,607,909 4,733,122 -29.6-27.5-31.5
河北省2,575,579 5,105,149 1,207,808 2,630,852 1,367,770 2,474,296 -20.5-22.8-17.9
山西省445,559 1,342,470 201,455 695,159 244,104 647,312 -50.7-60.8-31.8
内蒙古自治区528,426 1,197,404 249,832 694,438 278,594 502,966 -23.920-49.4
辽宁省4,008,011 8,476,875 2,013,845 4,686,791 1,994,167 3,790,084 -24.3-16.2-32.4
吉林省677,395 1,550,976 198,587 442,741 478,808 1,108,235 -12.3-28.1-3.8
黑龙江省907,717 1,925,199 435,648 1,021,718 472,069 903,481 -36.4-26.6-44.7
上海市16,354,177 33,659,770 8,199,402 18,672,328 8,154,775 14,987,442 -28.3-21.9-35
江苏省20,533,465 43,475,500 10,967,460 26,117,348 9,566,005 17,358,153 -32.5-25.1-41.3
浙江省9,163,543 25,355,048 5,833,052 18,728,080 3,330,491 6,626,968 -27.3-20.6-41.3
安徽省848,752 1,963,935 404,718 1,118,768 444,034 845,167 -28.8-18.4-39.1
福建省4,146,537 10,028,874 2,455,260 6,845,548 1,691,277 3,183,325 -21.1-14.2-32.8
江西省722,326 1,638,474 355,493 893,811 366,834 744,663 -11.30.2-22.2
山东省9,145,087 19,312,407 4,369,865 10,625,303 4,775,222 8,687,104 -27-19.2-34.7
河南省1,063,907 2,194,942 500,581 1,251,693 563,326 943,249 -21.7-26.4-14.5
湖北省1,085,500 2,253,801 552,762 1,254,984 532,738 998,817 -24.3-18.5-30.6
湖南省709,054 1,524,008 381,055 863,539 327,999 660,469 -16.1-22.3-6.2
广东省35,691,716 73,623,717 19,598,415 44,119,663 16,093,301 29,504,053 -26.1-20.3-33.4
广西壮族自治区783,932 1,590,498 290,606 590,261 493,326 1,000,237 -23.1-34.7-14
海南省609,191 1,256,349 93,171 220,918 516,021 1,035,432 51.6-7.775.7
四川省1,228,375 2,508,751 706,736 1,583,819 521,640 924,932 -3.322.2-28.8
重庆市501,335 1,003,909 261,044 569,697 240,290 434,212 -29.8-24.8-35.5
贵州省262,470 453,713 179,998 306,617 82,472 147,096 -31.8-11.8-53.7
云南省442,721 820,547 238,269 451,790 204,452 368,757 -49-30.2-61.7
西藏自治区11,260 26,752 10,346 25,632 914 1,121 -39.6-36.1-73
陕西省630,514 1,258,464 289,430 699,635 341,084 558,829 -18.8-31.24.6
甘肃省257,495 629,876 44,392 108,447 213,102 521,429 -39.6-50.3-36.8
青海省36,834 74,305 7,361 24,244 29,473 50,061 -8.5-33.912.5
宁夏回族自治区110,393 338,769 56,637 134,867 53,755 203,902 8.4-38.5119
新疆维吾尔族自治区790,130 1,909,766 443,724 1,340,981 346,405 568,785 -25.5-17.3-39.7
数据来源:海关总署

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

数据查询