var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

2009年4月进出口商品境内目的地/货源地总值表

2009-06-16   来源:
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

单位:千美元

境内土的地/货源地进出口出口进口累计比去年同期+%
4月1至4月4月1至4月4月1至4月进出口出口进口
总值170,734,409 599,407,773 91,934,722 337,420,869 78,799,687 261,986,904 -24.3-20.5-28.7
北京市16,245,256 25,213,968 2,387,920 9,252,970 4,377,687 15,960,998 -19.3-9.8-24
天津市5,040,296 20,148,000 2,405,565 9,131,875 3,212,739 11,016,126 -25.5-26.7-24.5
河北省2,548,108 11,666,125 1,504,406 5,569,794 1,977,571 6,096,331 -18-28.1-6.1
山西省591,207 2,388,429 321,407 1,283,827 288,778 1,104,601 -61.6-68.8-47.3
内蒙古自治区564,807 2,647,309 312,690 1,306,406 424,586 1,340,903 -13.411.8-29
辽宁省4,296,135 17,543,923 2,119,912 8,912,656 2,524,362 8,631,266 -28.1-25.8-30.4
吉林省777,086 3,091,232 206,629 864,595 613,137 2,226,637 -20.2-38.4-9.9
黑龙江省1,378,972 4,154,650 477,686 2,051,146 640,094 2,103,505 -36.1-31.3-40.3
上海市21,654,545 75,004,511 10,554,035 39,475,979 10,864,659 35,528,532 -26-21.9-30.2
江苏省25,814,945 98,700,885 15,389,550 56,887,876 12,499,991 41,813,009 -28.2-24.1-33.1
浙江省15,097,720 57,811,142 11,846,428 41,442,444 5,151,558 16,368,698 -22-15.1-35.2
安徽省1,215,483 4,469,569 715,608 2,512,256 573,807 1,957,314 -27.1-17.6-36.5
福建省6,078,920 21,944,389 3,899,051 14,554,414 2,240,747 7,389,975 -20.6-15.9-28.6
江西省986,042 3,729,422 610,994 2,089,723 536,034 1,639,699 -12.53.4-26.9
山东省11,039,968 44,105,493 6,326,925 23,145,377 6,466,336 20,960,116 -22.9-18.7-27.1
河南省1,124,966 4,693,584 678,633 2,666,970 600,998 2,026,614 -21.4-28.4-9.6
湖北省1,362,476 5,090,708 758,049 2,716,146 675,539 2,374,562 -24.1-19.8-28.6
湖南省798,646 3,282,895 454,504 1,757,532 452,017 1,525,363 -20.9-29.7-7.6
广东省47,138,358 167,562,069 27,623,891 98,816,046 20,714,302 68,746,022 -22.7-18.3-28.3
广西壮族自治区952,235 3,418,173 342,509 1,290,889 681,071 2,127,284 -26.6-38.3-17
海南省510,649 2,677,865 119,600 453,115 631,954 2,224,750 -4.8-7.8-4.1
四川省2,012,812 2,196,942 906,362 1,160,155 930,350 1,036,787 -26.5-28.1-24.5
重庆市642,748 6,174,927 297,719 3,498,038 337,258 2,676,889 8.120.2-4.3
贵州省179,506 913,340 106,602 564,781 80,212 348,559 -34.8-25.3-46
云南省489,932 1,747,086 278,074 945,507 202,530 801,579 -47.4-33.6-57.7
西藏自治区67,562 75,348 27,315 68,144 5,575 7,204 -7.8-7.5-11.2
陕西省685,644 2,711,990 311,579 1,459,879 342,736 1,252,111 -16.1-31.413.5
甘肃省316,526 1,244,142 64,972 224,419 295,671 1,019,723 -47.8-52.6-46.6
青海省32,316 167,920 12,026 43,709 34,022 124,211 -8.2-50.531.4
宁夏回族自治区91,806 591,370 69,477 266,295 71,431 325,075 -25.1-47.816.4
新疆维吾尔族自治区998,736 4,240,368 804,585 3,007,910 351,936 1,232,458 -32.2-29.3-38.4
数据来源:海关总署

责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

数据查询