var URL = document.URL; var a="http://www.snet.com.cn/cms/user/login_index.jsp?urls="+URL; document.write("<\/script>");
运营计划
新鲜路演
年度Top10评选
您现在的位置:首页 > 产业分析 > 统计数据 > 正文

2010年11月我国部分港口内、外贸集装箱吞吐量

2011-01-05   来源:中国航务周刊及航贸网
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
单位:TEU
单位名称内外贸箱合计(TEU)外贸箱合计(TEU)内贸箱合计(TEU)
11月1-11月增幅%11月1-11月增幅%11月1-11月增幅%
1锦州新时代集装箱码头有限公司75,935.00 683,719.00 0.20 1,003.00 10,173.00 -0.48 74,932.00 673,546.00 0.23
2大连集装箱码头有限公司220,058.75 2,271,640.00 -5.95 147,054.25 1,434,683.00 -15.81 73,004.50 836,957.00 17.64
3大连港湾集装箱码头有限公司144,071.00 1,513,392.00 11.42 144,071.00 1,509,577.00 11.14 0.00 3,815.00 0.00
4大连国际集装箱码头有限公司90,000.00 819,702.25 308.56 79,730.00 753,415.00 322.89 10,270.00 66,287.25 194.92
5营口集装箱码头有限公司137,007.00 1,099,024.00 12.90 4,463.00 40,226.00 53.70 132,544.00 1,058,798.00 11.80
6营口新世纪集装箱码头有限公司139,076.00 1,387,548.00 23.71 351.00 3,265.00 -81.38 138,725.00 1,384,283.00 25.38
7丹东港集团集装箱公司29,679.00 288,367.00 16.45 5,768.00 49,058.00 -12.97 23,911.00 239,309.00 25.13
8秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司32,833.00 309,654.00 3.84 12,592.00 112,908.00 35.97 20,241.00 196,746.00 -8.55
9天津东方海陆集装箱码头有限公司102,050.75 1,057,233.25 -4.64 65,704.75 652,204.25 13.05 36,346.00 405,029.00 -23.83
10天津五洲国际集装箱码头有限公司166,581.00 1,729,387.00 -1.39 77,283.75 875,181.25 4.51 89,297.25 854,205.75 -6.78
11天津港集装箱码头有限公司161.048.001,739,163.50 -5.14 89,424.00 961,940.50 -40.68 71,624.00 777,222.50 267.06
12天津港太平洋国际集装箱码头有限公司169,120.00 11,777,678.75 86.63 169,120.00 1,777,678.75 86.63 0.00 0.00 0.00
13天津港联盟国际集装箱码头有限公司170,091.00 1,733,395.50 6.29 46,211.50 520,359.00 -14.89 123,879.50 1,213,036.50 18.97
14天津港第一港埠有限公司7,344.00 76,029.00 1.62 6,207.00 65,803.00 2.11 1,137.00 10,226.00 -1.43
15天港第二港埠有限公司44,832.75 483,608.50 6.45 29,749.50 368,131.50 9.85 15,083.25 115,477.00 -3.11
16龙口港集装箱公司22,311.00 182,581.00 42.43 1,541.00 14,871.00 -33.32 20,770.00 167,710.00 55.53
17烟台环球码头有限公司40,018.00 362,143.00 21.76 17,551.00 191,517.00 1.96 22,467.00 170,626.00 55.68
18烟台东龙国际集装箱码头有限公司22,078.00 165,628.00 15.24 15,918.00 125,991.00 30.91 6,160.00 39,637.00 -16.53
19烟台港集装箱公司72,673.00 654,405.00 -7.90 0.00 0.00 0.00 72,673.00 654,405.00 -7.90
20日照日青集装箱码头有限公司95,236.00 965,904.00 26.79 2,390.00 27,183.00 19.61 92,846.00 938,721.00 27.01
21青岛前湾集装箱码头有限公司950,121.00 9,656,926.00 17.70 892,089.00 9,192,412.00 15.50 58,032.00 464,514.00 90.00
22青岛远港国际集装箱码头有限公司110,798.00 1,184,978.00 12.54 0.00 0.00 0.00 110,798.00 1,184,978.00 12.54
23连云港新东方国际货柜码头有限公司400,501.50 3,578,433.25 31.39 273,121.50 2,518,780.25 37.54 127,380.00 1,059,653.00 18.76
24泸州港国际集装箱码头有限公司8,023.00 63,830.00 17.58 3,020.00 21,920.00 11.18 5,003.00 41,910.00 21.23
25荆州港盐卡集装箱有限公司5,768.00 50,266.00 11.02 1,664.00 17,071.00 21.12 4,104.00 33,195.00 6.46
26宜昌港务集团集装箱分公司5,019.00 45,843.00 33.50 2,407.00 17,396.00 13.10 2,612.00 28,447.00 50.04
27武汉港集装箱有限公司34,988.50 348,555.00 23.88 16,538.75 197,759.50 12.64 18,449.75 150,795.50 42.53
28武汉国际集装箱转运有限公司25,314.00 233,668.00 3.22 17,606.00 155,715.00 -1.46 7,708.00 77,953.00 14.03
29芜湖港国际集装箱码头分公司12,134.00 130,360.00 48.69 11,629.00 126,268.00 50.63 505.00 4,092.00 6.39
30镇江港务集团集装箱分公司25,715.00 233,710.00 33.00 13,046.00 105,189.00 18.20 12,669.00 128,521.00 48.00
31长沙集星集装箱码头有限公司5,472.00 75,542.00 -18.60 4,394.00 63,418.00 -20.14 1,078.00 12,124.00 -7.71
32上港集团九江港务有限公司13,617.00 106,920.00 20.37 11,229.00 90,064.00 23.07 2,388.00 16,856.00 7.63
33南京港龙潭集装箱有限公司112,155.25 1,127,331.50 20.91 39,017.00 372,837.75 21.41 73,138.25 754,493.75 20.66
34南通港口集团集装箱分公司34,608.00 358,045.75 15.60 18,113.00 198,973.50 5.60 16,495.00 159,072.25 5.70
35张家港永嘉集装箱码头有限公司90,276.25 814,971.25 26.94 38,045.50 388,764.25 34.52 52,230.75 426,207.00 20.74
36张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司12,756.00 184,131.00 37.23 167.00 1,803.00 -47.34 12,589.00 182,328.00 39.44
37太仓国际集装箱码头有限公司53,865.00 533,810.00 14.83 53,865.00 533,810.00 14.83 0.00 0.00 0.00
38扬州远扬国际码头有限公司23,898.00 280,236.00 43.68 7,871.00 87,840.00 22.76 16,027.00 192,396.00 55.81
39上海浦东国际集装箱码头有限公司227,550.50 2,225,019.50 5.74 227,550.50 2,225,019.50 5.74 0.00 0.00 0.00
40上港集团振东集装箱码头分公司502,061.00 5,328,584.75 20.33 477,121.00 5,076,344.25 18.27 24,940.00 252,240.50 85.16
41上海沪东集装箱码头有限公司298,429.75 3,110,575.50 3.30 298,023.75 3,107,944.50 3.22 406.00 2,631.00 860.22
42上海集装箱码头有限公司288,537.25 3,078,363.00 0.02 106,914.00 1,287,012.25 -17.68 181,623.25 1,791,350.75 14.52
43上海明东集装箱码头有限公司291,793.25 3,032,488.25 13.53 280,467.25 2,923,375.00 13.90 11,326.00 109,113.25 4.49
44上海盛东国际集装箱码头有限公司531,036.50 5,236,624.50 24.66 531,036.50 5,236,624.50 24.66 0.00 0.00 0.00
45上海冠东国际集装箱码头有限公司415,997.25 3,987,337.75 36.60 415,997.25 3,987,337.75 36.60 0.00 0.00 0.00
46上海港中海集装箱码头有限公司30,516.00 304,264.00 13.53 0.00 0.00 0.00 30,516.00 304,264.00 13.53
47浙江世航/五洲乍浦港9有限公司40,076.00 308,550.00 71.10 16,371.00 125,101.00 66.40 23,705.00 183,449.00 74.50
48宁波大榭招商国际码头有限公司127,964.00 1,463,269.75 35.05 103,456.00 1,272,118.50 31.37 24,508.00 191,151.25 66.02
49宁波北仑国际集装箱码头有限公司187,222.00 2,033,321.00 21.01 186,821.00 2,013,529.00 21.59 401.00 19,792.00 -18.92
50宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司288,951.00 3,227,767.50 9.66 271,942.00 3,044,111.50 10.30 17,009.00 183,656.00 0.08
51宁波港吉(意宁)码头经营有限公司337,101.75 3,125,621.50 43.24 336,451.75 3,117,699.50 42.99 650.00 7,922.00 367.65
52宁波远东码头经营有限公司157,188.25 1,557,747.25 53.10 152,821.25 1,537,217.25 53.60 4,367.00 20,530.00 24.70
53宁波港股份有限公司镇海港埠分公司31,391.00 305,947.50 22.03 0.00 0.00 0.00 31,391.00 305,947.50 22.03
54浙江台州湾港务有限公司9,127.00 71,250.00 33.80 5,335.00 51,099.00 31.90 3,792.00 20,151.00 38.90
55温州港龙湾集装箱公司11,605.00 90,954.00 4.61 0.00 0.00 0.00 11,605.00 90,954.00 4.61
56温州金洋集装箱码头有限公司26,084.25 249,610.75 -0.18 5,439.25 55,480.75 -25.01 20,645.00 194,130.00 10.25
57福州青州集装箱码头有限公司47,401.25 489,674.50 12.00 46,648.25 480,572.50 8.00 753.00 9,102.00 1,069.00
58福州新港国际集装箱码头有限公司51,471.00 585,467.75 27.00 37,817.25 410,064.25 32.00 13,653.75 175,403.50 18.00
59福州港马尾港务公司12,296.00 142,568.00 3.00 0.00 0.00 0.00 12,296.00 142,568.00 3.00
60泉州太平洋集装箱码头有限公司130,639.00 1,291,677.00 48.31 5,115.00 37,160.00 19.83 125,524.00 254,517.00 49.36
61晋江太平洋港发展有限公司26,220.00 287,188.25 10.82 2,395.00 33,718.25 28.96 23,825.00 253,470.00 8.78
62漳州招商局码头有限公司35,104.00 391,715.00 40.48 2,014.00 16,597.00 37.53 33,090.00 375,118.00 40.62
63厦门国际港务股份有限公司288,531.00 2,851,924.00 26.89 288,531.00 2,851,924.00 26.89 0.00 0.00 0.00
64厦门象屿新创建码头有限公司63,029.55 708,371.30 12.81 63,029.55 708,371.30 12.81 0.00 0.00 0.00
65厦门嵩屿集装箱码头有限公司42,424.75 496,477.50 25.12 42,424.75 496,477.50 25.12 0.00 0.00 0.00
66厦门港务发展股份有限公司东渡分公司56,367.00 580,425.80 13.00 0.00 0.00 0.00 56,367.00 580,425.80 13.00
67广州集装箱码头有限公司82,571.50 887,220.50 59.93 23,386.50 236,748.75 17.89 59,185.00 650,471.75 83.79
68广州港南沙港务有限公司356,432.00 3,721,877.25 -6.08 57,706.00 717,141.50 -23.40 298,726.00 3,004,735.75 -0.72
69广州南沙海港集装箱码头有限公司305,872.50 2,705,159.00 39.72 106,433.75 1,051,537.50 37.56 199,438.75 1,653,621.50 41.13
70广东中外运黄埔仓码有限公司57,332.00 610,954.00 19.00 27,125.00 273,600.00 27.00 30,207.00 337,354.00 13.00
71广东中外运东江仓码有限公司33,110.00 372,786.00 10.00 2,525.00 42,073.00 -9.00 30,585.00 330,713.00 13.00
72中山港货运联营有限公司37,708.75 393,980.00 33.43 32,761.75 353,835.00 35.13 4,947.01 40,145.00 20.13
73中山市港航企业集团有限公司78,161.25 784,060.00 17.56 66,578.25 695,756.00 15.49 11,583.00 88,304.00 36.98
74广东新会国际货运码头有限公司9,097.00 104,163.00 3.00 5,205.00 61,171.00 -4.08 3,892.00 42,992.00 16.38
75蛇口集装箱码头有限公司334,228.00 3,673,319.75 22.00 334,228.00 3,673,319.75 22.00 0.00 0.00 0.00
76赤湾集装箱码头有限公司507,468.50 5,427,961.50 31.15 507,468.50 5,427,961.50 31.15 0.00 0.00 0.00
77招商港务(深圳)有限公司83,862.00 1,059,561.00 9.91 23,098.75 196,418.25 24.81 60,763.25 863,142.75 7.01
78盐田国际集装箱码头有限公司866,747.15 9,357,522.50 19.50 866,747.15 9,357,522.50 19.50 0.00 0.00 0.00
79珠海国际货柜码头(九洲)有限公司29,154.75 310,767.25 15.90 29,154.75 310,767.25 15.90 0.00 0.00 0.00
80汕头港务集团有限公司86,657.00 793,972.75 19.90 45,592.00 401,610.75 26.60 41,065.00 392,362.00 13.70
81汕头港务集团集装箱服务分公司41,065.00 392,362.00 18.60 0.00 0.00 0.00 41,065.00 392,362.00 18.60
82防城港务集团有限公司集装箱公司23,422.00 221,050.50 21.86 11,455.00 94,577.50 19.42 11,967.00 126,473.00 23.76
83钦州市港口(集团)有限公司30,011.00 205,516.00 133.45 2,131.00 9,670.00 149.61 27,880.00 195,846.00 132.70
84湛江港中海集装箱码头有限公司29,609.00 241,199.50 34.39 14,017.00 111,543.50 51.94 15,592.00 129,656.00 22.23
85海口港集装箱公司62,540.00 569,018.00 49.10 6,865.50 52,103.50 34.20 55,674.00 516,914.00 50.70
 合计11,478,237.45 116,702,995.60  8,386,156.70 86,746,442.80  3,092,080.25 29,956,551.80  


责任编辑:李硕,010-58678999-200

var aTable=document.getElementById("article_16").getElementsByTagName('table'); for(var i=0;i
特别推荐
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你

[2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) 

  如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户?

  中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。

  贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律.....

  欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)

 

网友评论

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

相关阅读

数据查询