2016年7月中远太平洋生产数据
2016年7月中远太平洋生产数据 | |||||||
月度吞吐量(千标准箱) | 累计吞吐量(千标准箱) | ||||||
2016年7月 | 2015年7月 | 与去年同期比较 | 2016年7月 | 2015年7月 | 与去年同期比较 | ||
环渤海 | 2,784.40 | 2,689.80 | 3.50% | 18,885.50 | 18,132.60 | 4.20% | |
1 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司注(2) | 1,467.30 | 1,435.30 | 2.20% | 10,136.50 | 9,804.90 | 3.40% |
2 | 大连港湾集装箱码头有限公司 | 242.10 | 224.00 | 8.00% | 1,466.60 | 1,484.40 | -1.20% |
3 | 大连国际集装箱码头有限公司 | 300.00 | 252.20 | 18.90% | 1,960.90 | 1,560.00 | 25.70% |
4 | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 1.60 | 1.20 | 37.40% | 9.70 | 6.30 | 55.70% |
5 | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 187.50 | 207.40 | -9.60% | 1,313.80 | 1,281.80 | 2.50% |
6 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 220.90 | 230.30 | -4.10% | 1,480.90 | 1,538.40 | -3.70% |
7 | 营口集装箱码头有限公司 | 130.00 | 134.00 | -3.00% | 943.10 | 882.10 | 6.90% |
8 | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 155.00 | 140.00 | 10.70% | 1,094.00 | 1,133.00 | -3.40% |
9 | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 42.30 | 27.10 | 56.40% | 204.20 | 184.10 | 10.90% |
10 | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 37.70 | 38.30 | -1.60% | 275.60 | 257.70 | 7.00% |
长江三角洲 | 1,540.90 | 1,600.00 | -3.70% | 10,847.40 | 11,329.80 | -4.30% | |
11 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 211.00 | 214.30 | -1.50% | 1,399.40 | 1,440.50 | -2.90% |
12 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 528.90 | 480.00 | 10.20% | 3,390.80 | 3,255.70 | 4.10% |
13 | 宁波远东码头经营有限公司 | 195.40 | 238.40 | -18.00% | 1,445.20 | 2,116.40 | -31.70% |
14 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 231.10 | 287.60 | -19.60% | 2,102.90 | 2,048.10 | 2.70% |
15 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 59.80 | 58.50 | 2.30% | 389.90 | 395.70 | -1.50% |
16 | 扬州远扬国际码头有限公司 | 36.80 | 40.30 | -8.60% | 265.20 | 268.90 | -1.40% |
17 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 241.50 | 237.60 | 1.70% | 1,581.40 | 1,516.70 | 4.30% |
18 | 太仓国际集装箱码头有限公司 | 36.40 | 43.40 | -16.30% | 272.60 | 287.80 | -5.30% |
东南沿海及其他 | 381.70 | 331.90 | 15.00% | 2,496.30 | 2,288.20 | 9.10% | |
19 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 80.50 | 75.50 | 6.60% | 607.20 | 541.90 | 12.10% |
20 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 118.30 | 100.90 | 17.20% | 728.40 | 658.40 | 10.60% |
21 | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 28.60 | 28.60 | 0.30% | 172.40 | 211.80 | -18.60% |
22 | 高明货柜码头股份有限公司 | 154.30 | 127.00 | 21.50% | 988.40 | 876.20 | 12.80% |
珠江三角洲 | 2,089.70 | 2,174.00 | -3.90% | 13,712.70 | 14,138.70 | -3.00% | |
23 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 1,053.30 | 1,123.70 | -6.30% | 6,519.40 | 6,652.90 | -2.00% |
24 | 广州港南沙港务有限公司 | 435.00 | 450.00 | -3.30% | 3,086.70 | 3,282.40 | -6.00% |
25 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 411.60 | 350.20 | 17.50% | 2,730.50 | 2,538.40 | 7.60% |
26 | 中远-国际货柜码头 (香港) 有限公司 | 122.10 | 137.90 | -11.50% | 795.10 | 952.60 | -16.50% |
27 | 亚洲货柜码头控股有限公司 | 67.70 | 112.20 | -39.70% | 581.00 | 712.50 | -18.40% |
西南沿海 | 90.10 | 58.60 | 53.80% | 620.70 | 444.40 | 39.70% | |
28 | 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 90.10 | 58.60 | 53.80% | 620.70 | 444.40 | 39.70% |
海外 | 1,108.70 | 868.30 | 27.70% | 7,460.30 | 5,858.00 | 27.40% | |
29 | Piraeus Container Terminal S.A. | 323.30 | 280.60 | 15.20% | 2,012.20 | 1,762.40 | 14.20% |
30 | Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 210.80 | 240.10 | -12.20% | 1,456.10 | 1,812.50 | -19.70% |
31 | Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.注(3) | 49.90 | — | n.a. | 416.90 | — | n.a. |
32 | Antwerp Gateway NV | 173.30 | 163.60 | 5.90% | 1,192.30 | 1,173.20 | 1.60% |
33 | APM Terminals Zeebrugge N.V | 23.00 | 19.50 | 17.90% | 200.00 | 154.50 | 29.40% |
34 | 中远-新港码头有限公司 | 154.10 | 160.10 | -3.70% | 1,025.00 | 885.60 | 15.70% |
35 | CJ Korea Express Busan Container Terminal Corp. 注(3) | 160.50 | — | n.a. | 1,090.60 | — | n.a. |
36 | SSA Terminals (Seattle), LLC | 13.90 | 4.40 | 216.50% | 67.20 | 69.80 | -3.60% |
总吞吐量 | 7,995.50 | 7,722.70 | 3.50% | 54,022.90 | 52,191.50 | 3.50% | |
注: | (1)于2016年3月18日,本公司完成收购中海港口发展有限公司 (“中海港口”) 全部已发行股权,并就此采纳合并会计法,若干相关比较数字的改变已重新分类以符合本年度的呈报 | ||||||
(2)包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司和青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司的吞吐量 | |||||||
(3)于2016年1月1日开始计入Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.? 和CJ Korea Express Busan Container Terminal Corp. 的吞吐量 |
咨询热线:13651105957
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你 [2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) |
|
如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户? 中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。 贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据;数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律..... 欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)
|
网友评论