截至2017年4月7日Alphaliner公司统计全球30大集装箱班轮租赁船队细分及运力排名
截至2017年4月7日Alphaliner公司统计全球30大集装箱班轮租赁船队细分及运力排名 | ||||||||||||||
Total | < 1000 TEU | 1000-1999 TEU | 2000-2999 TEU | 3000-4699 TEU | > 4700 TEU | |||||||||
Rnk | Operator | TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | |
1 | 地中海航运 | Mediterranean Shg Co | 1,942,997 | 315 | 22,167 | 26 | 79,619 | 60 | 114467 | 47 | 100,111 | 26 | 1626633 | 156 |
2 | 马士基航运 | APM-Maersk | 1,539,023 | 372 | 20,535 | 25 | 114,361 | 77 | 257608 | 102 | 204,251 | 51 | 942268 | 117 |
3 | 达飞轮船 | CMA CGM Group | 1,342,188 | 330 | 41,143 | 55 | 82,681 | 59 | 130546 | 50 | 264,858 | 69 | 822960 | 97 |
4 | 中远海运 | COSCO Shipping Co Ltd | 1,246,773 | 230 | 17,989 | 24 | 64,103 | 45 | 39955 | 16 | 190,339 | 45 | 934387 | 100 |
5 | 长荣海运 | Evergreen Line | 452,950 | 84 | 2,921 | 4 | 35,031 | 23 | 57686 | 22 | 12,106 | 3 | 345206 | 32 |
6 | 赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | 425,320 | 97 | 2,317 | 3 | 28,000 | 17 | 32956 | 13 | 101,436 | 25 | 260611 | 39 |
7 | 商船三井 | MOL | 357,064 | 59 | 704 | 1 | 9,712 | 7 | 15873 | 6 | 33,740 | 8 | 297035 | 37 |
8 | 阳明海运 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 352,617 | 53 | 9,709 | 7 | 27168 | 10 | 50,330 | 12 | 265410 | 24 | ||
9 | 现代商船 | Hyundai M.M. | 314,388 | 49 | 735 | 1 | 8,584 | 5 | 17392 | 8 | 4,330 | 1 | 283347 | 34 |
10 | 川崎汽船 | K Line | 294,870 | 52 | 1,644 | 2 | 11,956 | 7 | 7650 | 3 | 70,498 | 16 | 203122 | 24 |
11 | 日本邮船 | NYK Line | 261,697 | 53 | 4,447 | 6 | 13,096 | 10 | 8000 | 3 | 13,760 | 4 | 222394 | 30 |
12 | 以星航运 | Zim | 260,654 | 57 | 868 | 1 | 9,425 | 7 | 10570 | 4 | 106,817 | 25 | 132974 | 20 |
13 | 汉堡南美 | Hamburg Süd Group | 255,336 | 62 | 24,419 | 14 | 29410 | 11 | 102,785 | 26 | 98722 | 11 | ||
14 | 东方海外 | OOCL | 164,515 | 41 | 18,825 | 13 | 18635 | 7 | 21,408 | 5 | 105647 | 16 | ||
15 | X-Press | X-Press Feeders Group | 105,658 | 61 | 13,953 | 17 | 42,394 | 28 | 23299 | 10 | 16,009 | 4 | 10003 | 2 |
16 | 阿拉伯航运 | UASC | 100,495 | 16 | 4,539 | 3 | 2826 | 1 | 7,789 | 2 | 85341 | 10 | ||
17 | 太平船务 | PIL (Pacific Int. Line) | 67,486 | 20 | 1,579 | 4 | 3,314 | 3 | 7402 | 3 | 18,475 | 5 | 36716 | 5 |
18 | 德祥海运 | TS Lines | 61,150 | 30 | 834 | 1 | 27,765 | 20 | 13513 | 5 | 4,398 | 1 | 14640 | 3 |
19 | 高丽海运 | KMTC | 58,554 | 29 | 1,408 | 2 | 20,200 | 16 | 21616 | 8 | 4,398 | 1 | 10932 | 2 |
20 | 西玛公司 | Simatech | 50,037 | 16 | 3,525 | 2 | 23893 | 9 | 17,049 | 4 | 5570 | 1 | ||
21 | 联合支线公司 | UniFeeder | 49,501 | 45 | 14,377 | 18 | 32,111 | 26 | 3,013 | 1 | ||||
22 | 阿联酋航运 | Emirates Shipping Line | 48,982 | 10 | 7806 | 3 | 3,091 | 1 | 38085 | 6 | ||||
23 | 万海航运 | Wan Hai Lines | 48,156 | 16 | 16,231 | 10 | 2378 | 1 | 11,919 | 3 | 17628 | 2 | ||
24 | 中外运集运 | Sinotrans | 46,332 | 29 | 6,586 | 11 | 12,511 | 10 | 9977 | 4 | 12,458 | 3 | 4800 | 1 |
25 | 尼罗河航运 | NileDutch | 42,309 | 13 | 1,236 | 2 | 1,878 | 1 | 32,229 | 9 | 6966 | 1 | ||
26 | 喜宝海运 | Seaboard Marine | 33,007 | 21 | 2,968 | 3 | 20,454 | 14 | 9585 | 4 | ||||
27 | 新海丰 | SITC | 29,306 | 26 | 7,513 | 9 | 16,617 | 15 | 5176 | 2 | ||||
28 | 兴亚 | Heung-A Shipping | 28,367 | 19 | 1,915 | 3 | 19,458 | 14 | 2741 | 1 | 4,253 | 1 | ||
29 | Stream Line (Seatrade BV) | Stream Line (Seatrade BV) | 26,348 | 37 | 7,900 | 27 | 6,392 | 5 | 12056 | 5 | ||||
30 | 长锦商船 | Sinokor | 25,678 | 22 | 8,186 | 12 | 7,475 | 6 | 10017 | 4 | ||||
来源:Alphaliner |
咨询热线:13651105957
你需要货主数据吗?《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》帮助你 [2016-01-26] 来源:中国航贸网(www.snet.com.cn) |
|
如何全面地掌握特定区域的货主(进出口商)资源?如何判断新开航线的价值?如何分析货主(进出口商)的淡旺季以及采购周期?如何分析货主(进出口商)的采购行为,有针对性地开发潜在客户? 中国航贸网(www.snet.com.cn)联合全国海关信息中心下属企业共同研发了《中国进出口数据咨询平台(航贸物流版)》,在这里,你能第一时间了解不同运输方式的进出口货量数据及经营企业信息。 贸易国货量一目了然——包含中国至全球200多个国家贸易数据;数据更新实时全面——30类细分行业,1225种商品,每月21日即更新上月数据;各省市进出口数据,细化至特定经济区域;覆盖25条中国进出口航线货主企业信息——快速寻找目标客户信息;追踪中国进出口航线货主企业发货规律——及时掌握货主采购规律..... 欢迎 点此 观摩并索取试用账号!(详情请恰:13651105957)
|
网友评论